Shambala
Todos las criaturas! Monstruos de Shambala
Que mobs existen en castillo Uxmal y cuales podemos encontrar a la salida de Pueblo Anu, en esta lista puedes ver cuanto de HP tiene cada monstruo o boss, el tiempo de reaparición (respawn), el oro o rupias que brinda cada uno. En las barracas del ejercito santo podemos encontrar los soldados o en pueblo en ruinas las estatuas. ¿Donde sale y cuanto demora en aparecer el boss digambara tantra online?
Imagen | Nombre | Nivel | Time | HP | Rupias | Item primario | Item valioso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ulkamukha | 21 | 1-1 | 766 | 197 | Old Fabric | Kisu of Primative Warrior |
![]() | Ulkamukha Caura | 23 | 1-1 | 708 | 212 | Fabric | Strong Kisu |
![]() | Ulkamukha Satvan | 25 | 1-1 | 794 | 227 | Mara's Good Blood | Agni Kisu |
![]() ![]() | Heruka | 31 | 1-1 | 1507 | 279 | Stone Heart | Kindjal of Deadly Poison |
![]() ![]() | Tarantula | 30 | 1-1 | 1437 | 169 | Mara's Dried Blood | Strong Pattra |
![]() ![]() | Visatula | 38 | 1-1 | 2034 | 248 | Mara's Liquid | Lagda of Tapas |
![]() ![]() | Azna Heruka | 33 | 1-1 | 1351 | 297 | Azna's Stone Heart | Kindjal of Charge |
![]() ![]() ![]() | Ananga | 35 | 1-1 | 1440 | 404 | Gem of Spirit | Trijika of Destruction |
![]() ![]() | Ananga Dvanta | 37 | 1-1 | 1439 | 433 | Gem of Curse | Trizika of Life |
![]() ![]() | Pizac Aggana | 39 | 1-1 | 1538 | 359 | Sorcery Book | Agni Vajradhara |
![]() ![]() ![]() | Kaulitara | 41 | 1-1 | 2023 | 481 | Tough Leather | Leather Hira of Caulitara |
![]() ![]() ![]() | Crama | 25 | 180-240 | 8820 | 51905 | ||
![]() ![]() | Digamvara | 33 | 180-240 | 15010 | 52955 | ||
![]() ![]() ![]() | Sari | 37 | 180-240 | 17770 | 53563 | ||
![]() ![]() ![]() | Dweza | 41 | 180-240 | 24970 | 54208 | ||
![]() ![]() | Ugra Ulkamukha | 28 | 1-1 | 1135 | 152 | Gap Fabric | Ru Berdysh |
![]() ![]() | Ugra Ulkamukha Caura | 30 | 1-1 | 1175 | 169 | Tight Fabric | Hima Berdysh |
![]() ![]() | Ugra Ulkamukha Satvan | 32 | 1-1 | 1292 | 188 | Hard Fabric | Strong Berdysh |
![]() ![]() | Visa Curmi | 27 | 1-1 | 1275 | 143 | Tough Shell | Rucaka of Life |
![]() ![]() | Aggana Tara | 40 | 1-1 | 1683 | 270 | Sorcery Book | Ru Vajradhara |
![]() ![]() | Kyukrong | 66 | 3-3 | 8077 | 727 | Hima Zalas |
¿Qué NPC´s existen en Shambala?
Aqui puedes ver la lista completa de npcs de la ciudad de Uxmal. En anu village econtramos una cierta cantidad como en el Castillo Shambala.
Imagen | Nombre | Coordenadas X | Coordenadas Y |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Alhi | 155 | 518 |
![]() ![]() | Moriya | 114 | 503 |
![]() ![]() | Vibvan | 164 | 485 |
![]() ![]() | Saranu | 164 | 540 |
![]() ![]() | Jeweler Nara | 127 | 552 |
![]() ![]() | Amar | 377 | 176 |
![]() ![]() | Mahomet | 380 | 231 |
![]() ![]() | Bava | 403 | 163 |
![]() ![]() | Discipline Monje | 133 | 462 |
![]() ![]() | Monja | 127 | 514 |