Hachas de una mano
Lista de hachas de una mano tantra online 2019
Icono | Nombre | Tipo | Nivel |
---|---|---|---|
Old Hand Axe | Hacha de una mano | 0 | |
Hand Axe | Hacha de una mano | 6 | |
Parashu | Hacha de una mano | 12 | |
Earth Parashu | Hacha de una mano | 0 | |
Suvas | Hacha de una mano | 20 | |
Kisu | Hacha de una mano | 28 | |
Kuriza | Hacha de una mano | 34 | |
Subadi | Hacha de una mano | 40 | |
Hirana | Hacha de una mano | 46 | |
Ksarika | Hacha de una mano | 52 | |
Vahasti | Hacha de una mano | 58 | |
Prazas | Hacha de una mano | 62 | |
Kalaparashu | Hacha de una mano | 66 | |
Hand Axe of Satvan | Hacha de una mano | 10 | |
Chid | Hacha de una mano | 68 | |
Khudama | Hacha de una mano | 74 | |
Taguka | Hacha de una mano | 80 | |
Muka | Hacha de una mano | 88 | |
Ayasi | Hacha de una mano | 98 | |
Bazle | Hacha de una mano | 108 | |
Sastra's Ayasi | Sastra's Hacha 1 mano (no reparable no refinable) | 96 | |
Sbahiti | Hacha de una mano | 118 | |
Subata | Hacha de una mano | 128 | |
Hand Axe of Bahamut | (Valiosa) Hacha de una mano | 6 | |
Parashu of Adana | (Valiosa) Hacha de una mano | 12 | |
Suvas of Grapa | (Valiosa) Hacha de una mano | 20 | |
Kisu of Primative Warrior | (Valiosa) Hacha de una mano | 28 | |
Gatokaga Kuriza of Bahamut | (Valiosa) Hacha de una mano | 34 | |
Hirana of Deadly Poison | (Valiosa) Mazo | 46 | |
Sumati Hirana of Grapa | (Valiosa) Hacha | 46 | |
Gatokaga Ksarika of Ajaka | (Valiosa) Mazo | 52 | |
Sumadi Bahasti of Bahamut | (Valiosa) Mazo | 58 | |
Rada Prazas of Adana | (Valiosa) Mazo | 62 | |
Rada Kalaparashu of Grapa | (Valiosa) Hacha de una mano | 66 | |
Strong Kisu | (Valiosa) Hacha de una mano | 28 | |
Agni Kisu | (Valiosa) Hacha de una mano | 28 | |
Forbidden Axe of Taguka | (Forbidden) Hacha de una mano | 80 | |
Sefar Subata | (Crystal) Hacha de una mano | 128 | |
Sefar Subata [Downgrade 10 Lv.] | (Cristal) Hacha de una mano | 138 | |
Sefar Subata [Downgrade 20 Lv.] | (Cristal) Hacha de una mano | 128 | |
Axe of Ulkamuka Kaura | (Valiosa) Hacha de una mano | 60 | |
Amur | (Valiosa) Hacha de una mano | 80 |
Hachas de una mano de cristal
Icono | Nombre | Tipo | Nivel |
---|---|---|---|
Crystal Chid | (Crystal) Hacha de una mano | 68 | |
Crystal Gatova Guna | (Crystal) Hacha de una mano | 74 | |
Crystal Taguka | (Crystal) Hacha de una mano | 80 | |
Crystal Muka | (Crystal) Hacha de una mano. | 88 | |
Crystal Muka | (Crystal) Hacha de una mano. | 88 | |
Crystal Ayasi | (Crystal) Hacha de una mano | 98 | |
Crystal Bazle | (Crystal) Hacha de una mano | 108 | |
Crystal Sbahiti | (Crystal) Hacha de una mano | 118 | |
Sefar Subata | (Crystal) Hacha de una mano | 128 |